XSMN> Thứ 3> XSVT 21/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 5 |
G7 | 619 | 1 | 8, 9 |
G6 | 6318 3540 4192 | 2 | 3, 7 |
G5 | 3759 | 3 | 4, 8 |
G4 | 11827 47396 38334 | 4 | 0, 1, 4 |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 12995 01038 | 6 | 1, 8 |
G2 | 94154 | 7 | |
G1 | 23491 | 8 | |
ĐB | 959823 | 9 | 1, 2, 5, 6 |
XSVT 21-11 XSVT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 21/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 1, 3, 3, 4, 7 |
G7 | 104 | 1 | 1, 8 |
G6 | 3583 1381 7790 | 2 | 0, 0, 3 |
G5 | 5603 | 3 | |
G4 | 38423 98118 33703 | 4 | |
5 | 0, 1, 2 | ||
G3 | 54011 24520 | 6 | |
G2 | 17979 | 7 | 9 |
G1 | 09252 | 8 | 1, 3, 9 |
ĐB | 734750 | 9 | 0 |
XSVT 21-11 XSVT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 21/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 2, 6 |
G7 | 750 | 1 | 0, 3 |
G6 | 0510 0429 0102 | 2 | 7, 9 |
G5 | 7683 | 3 | 4, 5 |
G4 | 92313 16771 08595 | 4 | 0, 7 |
5 | 0, 8 | ||
G3 | 85927 79978 | 6 | 8 |
G2 | 84535 | 7 | 1, 8 |
G1 | 24834 | 8 | 3 |
ĐB | 9 | 5 | |
XSVT 21-11 XSVT 100 ngày |