XSMN> Thứ 3> XSVT 20/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 0 |
G7 | 983 | 1 | 3, 3, 3 |
G6 | 9444 7513 4098 | 2 | 7 |
G5 | 7732 | 3 | 2 |
G4 | 24885 02899 78613 | 4 | 0, 3, 4 |
5 | 9 | ||
G3 | 07113 85300 | 6 | |
G2 | 81887 | 7 | |
G1 | 31787 | 8 | 3, 5, 7, 7 |
ĐB | 797196 | 9 | 6, 8, 9, 9 |
XSVT 20-5 XSVT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 20/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 1, 2, 4 |
G7 | 113 | 1 | 3 |
G6 | 2663 1470 5601 | 2 | 5, 6 |
G5 | 4726 | 3 | 0, 3, 8 |
G4 | 78182 77464 86343 | 4 | 3 |
5 | 3 | ||
G3 | 93133 87925 | 6 | 3, 4, 4, 7 |
G2 | 78702 | 7 | 0 |
G1 | 45038 | 8 | 2, 6 |
ĐB | 70453 | 9 | |
XSVT 20-5 XSVT 90 ngày |