XSMN> Thứ 3> XSVT 20/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | |
G7 | 152 | 1 | 1, 3, 7 |
G6 | 4236 8770 8850 | 2 | 2 |
G5 | 6350 | 3 | 6, 6, 9 |
G4 | 34936 88822 33940 | 4 | 0, 2 |
5 | 0, 0, 1, 2 | ||
G3 | 00475 69680 | 6 | |
G2 | 30942 | 7 | 0, 5 |
G1 | 84439 | 8 | 0, 3 |
ĐB | 043811 | 9 | 6 |
XSVT 20-2 XSVT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 20/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 5 |
G7 | 805 | 1 | 0, 3, 5 |
G6 | 9615 5897 1890 | 2 | 1 |
G5 | 9946 | 3 | 7 |
G4 | 73737 95766 42865 | 4 | 6 |
5 | 0, 3, 3, 8 | ||
G3 | 64321 27581 | 6 | 5, 6 |
G2 | 44213 | 7 | |
G1 | 85853 | 8 | 1, 3, 9 |
ĐB | 726150 | 9 | 0, 7 |
XSVT 20-2 XSVT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 20/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 8 |
G7 | 353 | 1 | 3, 6, 8, 8 |
G6 | 0928 5708 8047 | 2 | 8, 8 |
G5 | 1892 | 3 | 5, 6 |
G4 | 71836 52518 50058 | 4 | 7 |
5 | 0, 3, 8 | ||
G3 | 55050 56718 | 6 | |
G2 | 74680 | 7 | 5 |
G1 | 47213 | 8 | 0 |
ĐB | 9 | 2, 9 | |
XSVT 20-2 XSVT 100 ngày |