XSMN> Thứ 3> XSVT 17/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 3 |
G7 | 912 | 1 | 1, 2, 2, 2, 3 |
G6 | 9353 8082 2294 | 2 | |
G5 | 4403 | 3 | 5 |
G4 | 43612 29795 65035 | 4 | 0 |
5 | 0, 3, 4 | ||
G3 | 33711 49950 | 6 | |
G2 | 92592 | 7 | 2 |
G1 | 81254 | 8 | 2 |
ĐB | 747840 | 9 | 0, 2, 4, 5, 8 |
XSVT 17-4 XSVT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 17/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | |
G7 | 160 | 1 | 3, 4, 6 |
G6 | 6561 0927 0892 | 2 | 7, 9 |
G5 | 3166 | 3 | 1 |
G4 | 96813 39116 49570 | 4 | 1 |
5 | 0, 5, 5 | ||
G3 | 39699 17131 | 6 | 0, 1, 6 |
G2 | 19584 | 7 | 0, 1 |
G1 | 88214 | 8 | 4 |
ĐB | 870155 | 9 | 2, 9 |
XSVT 17-4 XSVT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 17/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 9 |
G7 | 695 | 1 | 1, 7, 9 |
G6 | 0125 9148 4117 | 2 | 5 |
G5 | 8969 | 3 | 1, 7, 9 |
G4 | 62437 36831 12809 | 4 | 8, 8, 9, 9 |
5 | 0 | ||
G3 | 65050 70011 | 6 | 8, 9 |
G2 | 58219 | 7 | 3, 4 |
G1 | 30249 | 8 | |
ĐB | 70039 | 9 | 5 |
XSVT 17-4 XSVT 100 ngày |