XSMN> Thứ 3> XSVT 17/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 4, 7 |
G7 | 234 | 1 | |
G6 | 7642 9661 9483 | 2 | 4, 6, 9 |
G5 | 1447 | 3 | 2, 3, 4, 4 |
G4 | 81044 48986 97307 | 4 | 2, 4, 7 |
5 | |||
G3 | 73682 54087 | 6 | 1 |
G2 | 04134 | 7 | 9 |
G1 | 11779 | 8 | 2, 3, 6, 7 |
ĐB | 664704 | 9 | |
XSVT 17-10 XSVT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 17/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 3, 9 |
G7 | 768 | 1 | 9 |
G6 | 5481 3494 8329 | 2 | 1, 5, 6, 7, 9 |
G5 | 5391 | 3 | 6, 8 |
G4 | 41549 01836 17825 | 4 | 0, 9 |
5 | |||
G3 | 16519 64626 | 6 | 3, 8 |
G2 | 84821 | 7 | |
G1 | 79609 | 8 | 1, 8 |
ĐB | 625263 | 9 | 1, 4 |
XSVT 17-10 XSVT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 17/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 3 |
G7 | 661 | 1 | 3, 5, 7, 8 |
G6 | 3381 5181 8241 | 2 | |
G5 | 8003 | 3 | |
G4 | 51018 08115 83213 | 4 | 1, 4 |
5 | 6, 7, 7 | ||
G3 | 97717 57282 | 6 | 1, 5 |
G2 | 40686 | 7 | |
G1 | 22857 | 8 | 1, 1, 2, 6 |
ĐB | 9 | 6 | |
XSVT 17-10 XSVT 100 ngày |