XSMN> Thứ 3> XSVT 17/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 6, 9 |
G7 | 213 | 1 | 3, 3 |
G6 | 4613 3754 7479 | 2 | 0, 4 |
G5 | 6487 | 3 | 7 |
G4 | 01806 10709 71620 | 4 | 1 |
5 | 0, 1, 3, 4, 5 | ||
G3 | 29637 94124 | 6 | 5 |
G2 | 39555 | 7 | 9 |
G1 | 90950 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 171253 | 9 | 5 |
XSVT 17-1 XSVT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 17/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 7, 9 |
G7 | 887 | 1 | 1, 4 |
G6 | 9865 6707 3911 | 2 | |
G5 | 8355 | 3 | 1, 3, 9 |
G4 | 64846 02531 22855 | 4 | 6 |
5 | 5, 5, 5, 8 | ||
G3 | 04455 78461 | 6 | 1, 2, 5 |
G2 | 46433 | 7 | |
G1 | 97562 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 835558 | 9 | 9 |
XSVT 17-1 XSVT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 17/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 1 |
G7 | 001 | 1 | 0,2,2,5,6,7 |
G6 | 1858 7124 4463 | 2 | 4 |
G5 | 8831 | 3 | 1 |
G4 | 09063 16810 23117 | 4 | |
5 | 7, 8 | ||
G3 | 75157 22512 | 6 | 0, 3, 3 |
G2 | 53895 | 7 | 8 |
G1 | 15416 | 8 | |
ĐB | 064878 | 9 | 4, 5, 8 |
XSVT 17-1 XSVT 100 ngày |