XSMN> Thứ 3> XSVT 16/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | 6 |
G7 | 293 | 1 | |
G6 | 5996 2265 0679 | 2 | 5, 5, 5 |
G5 | 9680 | 3 | 0, 1, 7 |
G4 | 40725 54274 51062 | 4 | 5 |
5 | |||
G3 | 52889 12706 | 6 | 2, 5 |
G2 | 48425 | 7 | 0, 4, 9 |
G1 | 99793 | 8 | 0, 9 |
ĐB | 389525 | 9 | 3, 3, 6 |
XSVT 16-10 XSVT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 16/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | |
G7 | 081 | 1 | 5 |
G6 | 1464 0679 9673 | 2 | 0, 2, 8, 9, 9 |
G5 | 6429 | 3 | |
G4 | 61052 47365 39945 | 4 | 1, 5 |
5 | 2, 7 | ||
G3 | 03522 24286 | 6 | 4, 5 |
G2 | 75870 | 7 | 0, 3, 9 |
G1 | 58529 | 8 | 1, 6, 8 |
ĐB | 646215 | 9 | |
XSVT 16-10 XSVT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 16/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | |
G7 | 273 | 1 | 3, 6 |
G6 | 2082 8342 8548 | 2 | 4 |
G5 | 9271 | 3 | |
G4 | 97573 90679 88589 | 4 | 2, 8 |
5 | 2, 2, 4 | ||
G3 | 86760 95675 | 6 | 0 |
G2 | 77416 | 7 | 1,1,3,3,4,5,9 |
G1 | 09213 | 8 | 2, 9 |
ĐB | 84224 | 9 | |
XSVT 16-10 XSVT 100 ngày |