XSMN> Thứ 3> XSVT 15/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 1, 1 |
G7 | 195 | 1 | 3 |
G6 | 9659 2496 1030 | 2 | 1, 2, 5 |
G5 | 0301 | 3 | 0, 4 |
G4 | 80457 89234 40070 | 4 | 8, 8 |
5 | 4, 7, 9 | ||
G3 | 59075 94222 | 6 | |
G2 | 95413 | 7 | 0, 5 |
G1 | 95988 | 8 | 8 |
ĐB | 342825 | 9 | 5, 6 |
XSVT 15-9 XSVT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 15/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 7 |
G7 | 628 | 1 | 0, 3 |
G6 | 9810 2183 3069 | 2 | 8, 9 |
G5 | 5932 | 3 | 2, 4 |
G4 | 57443 44459 02307 | 4 | 3, 5 |
5 | 1, 9 | ||
G3 | 49845 67076 | 6 | 9 |
G2 | 71496 | 7 | 6 |
G1 | 07990 | 8 | 3 |
ĐB | 101134 | 9 | 0, 3, 6, 8 |
XSVT 15-9 XSVT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 15/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 1, 9 |
G7 | 773 | 1 | 0 |
G6 | 5949 2726 1526 | 2 | 1, 6, 6 |
G5 | 3701 | 3 | 4 |
G4 | 06021 39865 77889 | 4 | 1, 4, 4, 9 |
5 | |||
G3 | 84944 86090 | 6 | 5 |
G2 | 83334 | 7 | 1, 3, 8 |
G1 | 04009 | 8 | 6, 9 |
ĐB | 349671 | 9 | 0 |
XSVT 15-9 XSVT 100 ngày |