XSMN> Thứ 3> XSVT 15/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1 |
G7 | 886 | 1 | 4, 6 |
G6 | 9331 5758 6316 | 2 | 1, 3, 8 |
G5 | 6877 | 3 | 1, 2 |
G4 | 33794 00079 30599 | 4 | 7 |
5 | 8 | ||
G3 | 35984 45774 | 6 | |
G2 | 53714 | 7 | 4, 7, 9 |
G1 | 90523 | 8 | 4, 6 |
ĐB | 668132 | 9 | 4, 6, 9 |
XSVT 15-1 XSVT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 15/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 1 |
G7 | 772 | 1 | 7 |
G6 | 2668 8601 4633 | 2 | 5 |
G5 | 2025 | 3 | 0, 0, 1, 2, 3 |
G4 | 84566 57117 78981 | 4 | |
5 | 3, 5, 6 | ||
G3 | 58232 24231 | 6 | 1, 6, 8 |
G2 | 64930 | 7 | 2 |
G1 | 60799 | 8 | 1, 5 |
ĐB | 029553 | 9 | 9 |
XSVT 15-1 XSVT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 15/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 7, 9 |
G7 | 107 | 1 | 1,1,2,4,7,8 |
G6 | 1477 1811 6837 | 2 | 0 |
G5 | 4034 | 3 | 4, 7 |
G4 | 72717 75218 63990 | 4 | |
5 | 4, 4 | ||
G3 | 15773 05214 | 6 | 2 |
G2 | 87912 | 7 | 3, 7 |
G1 | 38154 | 8 | 9 |
ĐB | 87962 | 9 | 0 |
XSVT 15-1 XSVT 100 ngày |