XSMN> Thứ 3> XSVT 14/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 3 |
G7 | 042 | 1 | 1, 4 |
G6 | 5551 3270 9579 | 2 | 0 |
G5 | 8111 | 3 | |
G4 | 10646 14148 89991 | 4 | 2, 3, 6, 8 |
5 | 1 | ||
G3 | 09420 96664 | 6 | 0, 4 |
G2 | 93314 | 7 | 0, 9 |
G1 | 18886 | 8 | 1, 4, 6 |
ĐB | 394091 | 9 | 1, 1 |
XSVT 14-8 XSVT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 14/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | |
G7 | 196 | 1 | 2, 5, 5 |
G6 | 2323 1292 1173 | 2 | 3, 3 |
G5 | 1276 | 3 | 1, 1, 5 |
G4 | 43931 78791 45054 | 4 | |
5 | 2, 4 | ||
G3 | 95515 53070 | 6 | 9 |
G2 | 33523 | 7 | 0, 3, 6 |
G1 | 47692 | 8 | |
ĐB | 072952 | 9 | 1, 2, 2, 6 |
XSVT 14-8 XSVT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 14/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | 0, 3, 7, 9 |
G7 | 042 | 1 | 8 |
G6 | 2153 6003 4030 | 2 | |
G5 | 5870 | 3 | 0, 9 |
G4 | 30390 97009 67318 | 4 | 2, 4, 8 |
5 | 3 | ||
G3 | 04244 47548 | 6 | |
G2 | 06639 | 7 | 0, 8, 9 |
G1 | 89178 | 8 | 0, 0, 3 |
ĐB | 45400 | 9 | 0 |
XSVT 14-8 XSVT 100 ngày |