XSMN> Thứ 6> XSVL 08/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 2 |
G7 | 499 | 1 | 1, 7 |
G6 | 6788 1402 5011 | 2 | 6 |
G5 | 7517 | 3 | |
G4 | 68758 46179 80092 | 4 | |
5 | 8 | ||
G3 | 18568 60461 | 6 | 1, 8 |
G2 | 25726 | 7 | 0, 9 |
G1 | 98989 | 8 | 6, 8, 9 |
ĐB | 646698 | 9 | 0,1,2,4,8,9 |
XSVL 8-1 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 08/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 1, 7, 9, 9 |
G7 | 541 | 1 | |
G6 | 8184 9040 4953 | 2 | 1, 1, 5 |
G5 | 5580 | 3 | |
G4 | 46501 18721 60283 | 4 | 0, 1, 6 |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 10807 99559 | 6 | |
G2 | 00221 | 7 | 4 |
G1 | 98874 | 8 | 0, 2, 3, 4 |
ĐB | 598809 | 9 | 6 |
XSVL 8-1 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 08/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 1,1,5,7,8,9 |
G7 | 779 | 1 | 4 |
G6 | 2423 6282 9514 | 2 | 1, 3 |
G5 | 9882 | 3 | 0, 0, 3 |
G4 | 41294 20421 11208 | 4 | 9 |
5 | |||
G3 | 90930 73033 | 6 | 3 |
G2 | 51149 | 7 | 9 |
G1 | 32163 | 8 | 2, 2 |
ĐB | 353207 | 9 | 4 |
XSVL 8-1 XSVL 100 ngày |