XSMN> Thứ 6> XSVL 05/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | 2 |
G7 | 159 | 1 | 1, 6 |
G6 | 5439 8140 1838 | 2 | 6 |
G5 | 7216 | 3 | 4, 8, 9 |
G4 | 02896 80971 30242 | 4 | 0, 1, 2 |
5 | 9 | ||
G3 | 16793 27194 | 6 | 8 |
G2 | 90971 | 7 | 1, 1, 9 |
G1 | 27379 | 8 | |
ĐB | 248868 | 9 | 3, 4, 6 |
XSVL 5-5 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 05/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 0 | 1, 2, 3 |
G7 | 059 | 1 | 9 |
G6 | 1668 0742 1055 | 2 | |
G5 | 0986 | 3 | 7, 7 |
G4 | 70102 62741 74937 | 4 | 1, 2 |
5 | 5, 6, 7, 7, 9 | ||
G3 | 19657 98103 | 6 | 8 |
G2 | 68519 | 7 | 0, 7 |
G1 | 60337 | 8 | 2, 6 |
ĐB | 300182 | 9 | |
XSVL 5-5 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 05/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 1, 5 |
G7 | 671 | 1 | 0, 1, 2, 3, 5 |
G6 | 4410 9259 1313 | 2 | 4 |
G5 | 8012 | 3 | |
G4 | 50311 70072 93815 | 4 | 3 |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 56572 52724 | 6 | |
G2 | 96205 | 7 | 1, 2, 2, 2 |
G1 | 78681 | 8 | 1 |
ĐB | 08195 | 9 | 4, 5 |
XSVL 5-5 XSVL 100 ngày |