XSMN> Thứ 6> XSVL 05/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 2, 4, 8 |
G7 | 704 | 1 | 5, 6 |
G6 | 9316 3491 0331 | 2 | |
G5 | 4181 | 3 | 1, 2, 8 |
G4 | 40215 96875 64267 | 4 | |
5 | 5, 6 | ||
G3 | 22079 77532 | 6 | 7 |
G2 | 23676 | 7 | 2, 5, 6, 9 |
G1 | 05955 | 8 | 1, 7 |
ĐB | 462856 | 9 | 1 |
XSVL 5-2 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 05/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | |
G7 | 116 | 1 | 1, 1, 6, 8 |
G6 | 1363 6288 1494 | 2 | 2, 5 |
G5 | 7260 | 3 | |
G4 | 30125 47466 70980 | 4 | |
5 | |||
G3 | 34311 64974 | 6 | 0, 3, 6, 9, 9 |
G2 | 11969 | 7 | 3, 3, 4, 5 |
G1 | 26773 | 8 | 0, 8 |
ĐB | 400673 | 9 | 4 |
XSVL 5-2 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 05/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | |
G7 | 351 | 1 | 5, 9 |
G6 | 0359 4473 4026 | 2 | 6 |
G5 | 7257 | 3 | 1, 4, 7 |
G4 | 09298 05319 53031 | 4 | 1 |
5 | 1, 7, 9 | ||
G3 | 43337 02467 | 6 | 0, 7 |
G2 | 09134 | 7 | 2, 3, 8 |
G1 | 19584 | 8 | 0, 4 |
ĐB | 516780 | 9 | 8 |
XSVL 5-2 XSVL 100 ngày |