XSMN> Thứ 6> XSVL 31/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 4 |
G7 | 133 | 1 | 4 |
G6 | 7633 5360 4787 | 2 | 5, 7 |
G5 | 2582 | 3 | 2, 3, 3, 5 |
G4 | 05625 23070 09441 | 4 | 1, 4, 5 |
5 | |||
G3 | 98027 54704 | 6 | 0, 6 |
G2 | 83645 | 7 | 0, 5 |
G1 | 54187 | 8 | 2, 7, 7 |
ĐB | 612275 | 9 | |
XSVL 31-10 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 31/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 0 | 2, 6, 7 |
G7 | 229 | 1 | 6 |
G6 | 4207 4927 9437 | 2 | 3, 7, 7, 9, 9 |
G5 | 1385 | 3 | 7 |
G4 | 11240 03227 40329 | 4 | 0, 8, 8 |
5 | |||
G3 | 52606 56602 | 6 | |
G2 | 89648 | 7 | |
G1 | 32123 | 8 | 0, 5, 7 |
ĐB | 82180 | 9 | 7, 8 |
XSVL 31-10 XSVL 90 ngày |