XSMN> Thứ 6> XSVL 31/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 0 | 9 |
G7 | 153 | 1 | 7 |
G6 | 5251 1372 3121 | 2 | 1, 1 |
G5 | 8699 | 3 | |
G4 | 78770 13380 17346 | 4 | 3, 5, 6 |
5 | 0, 1, 3 | ||
G3 | 46345 82180 | 6 | 1 |
G2 | 74609 | 7 | 0, 2, 4 |
G1 | 60784 | 8 | 0, 0, 4 |
ĐB | 989950 | 9 | 9 |
XSVL 31-1 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 31/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | |
G7 | 451 | 1 | 3, 6, 8 |
G6 | 3352 1064 6638 | 2 | 7 |
G5 | 6156 | 3 | 8 |
G4 | 00281 80418 63561 | 4 | 0, 2, 6 |
5 | 1, 1, 2, 6, 8 | ||
G3 | 47516 16713 | 6 | 1, 4 |
G2 | 72740 | 7 | |
G1 | 96397 | 8 | 1 |
ĐB | 913527 | 9 | 4, 7 |
XSVL 31-1 XSVL 90 ngày |