XSMN> Thứ 6> XSVL 30/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | 1, 6 |
G7 | 554 | 1 | 7, 9 |
G6 | 6987 4526 1917 | 2 | 2, 6, 8, 9 |
G5 | 7155 | 3 | 2 |
G4 | 16706 12028 94741 | 4 | 1, 9 |
5 | 4, 4, 5 | ||
G3 | 13579 48329 | 6 | 9 |
G2 | 33701 | 7 | 9 |
G1 | 50649 | 8 | 7 |
ĐB | 967622 | 9 | 1 |
XSVL 30-4 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 30/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 4, 6, 8 |
G7 | 518 | 1 | 8 |
G6 | 8881 6555 1104 | 2 | 5, 9 |
G5 | 0208 | 3 | 0 |
G4 | 06099 41130 48192 | 4 | 4 |
5 | 0, 5, 5 | ||
G3 | 37944 27485 | 6 | 1 |
G2 | 96461 | 7 | 8 |
G1 | 18750 | 8 | 1, 5, 7 |
ĐB | 390987 | 9 | 2, 9 |
XSVL 30-4 XSVL 90 ngày |