XSMN> Thứ 6> XSVL 30/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 4 |
G7 | 304 | 1 | 2, 3, 6 |
G6 | 9028 3816 0464 | 2 | 8, 9 |
G5 | 4313 | 3 | 2, 6 |
G4 | 75297 13993 78212 | 4 | 7 |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 35336 35129 | 6 | 4 |
G2 | 84970 | 7 | 0, 4 |
G1 | 84259 | 8 | |
ĐB | 741047 | 9 | 1, 3, 5, 7 |
XSVL 30-3 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 30/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 4 |
G7 | 916 | 1 | 4, 6 |
G6 | 7171 9837 8494 | 2 | 7, 8 |
G5 | 3865 | 3 | 7 |
G4 | 29784 35328 36190 | 4 | |
5 | 0, 9 | ||
G3 | 03897 03704 | 6 | 0, 4, 5 |
G2 | 30150 | 7 | 1, 3, 7 |
G1 | 87414 | 8 | 4 |
ĐB | 420027 | 9 | 0, 4, 7 |
XSVL 30-3 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 30/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | |
G7 | 278 | 1 | |
G6 | 1377 3166 8742 | 2 | 0, 7, 9 |
G5 | 2396 | 3 | 9 |
G4 | 70493 54494 66640 | 4 | 0, 2, 3, 9 |
5 | |||
G3 | 61549 32887 | 6 | 6 |
G2 | 76820 | 7 | 7, 8 |
G1 | 50829 | 8 | 2, 7 |
ĐB | 9 | 2, 3, 4, 6 | |
XSVL 30-3 XSVL 100 ngày |