XSMN> Thứ 6> XSVL 03/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 0, 3 |
G7 | 048 | 1 | 6 |
G6 | 2660 3122 1265 | 2 | 2 |
G5 | 2385 | 3 | 3, 9 |
G4 | 22342 49776 00116 | 4 | 2, 2, 3, 8 |
5 | 3 | ||
G3 | 04343 42353 | 6 | 0, 5 |
G2 | 15698 | 7 | 2, 6 |
G1 | 15933 | 8 | 5 |
ĐB | 185972 | 9 | 7, 8 |
XSVL 3-1 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 03/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 0 | 1, 3, 8 |
G7 | 319 | 1 | 9 |
G6 | 5608 8321 6362 | 2 | 1, 1, 4 |
G5 | 6591 | 3 | 7 |
G4 | 77024 00680 35077 | 4 | |
5 | 6 | ||
G3 | 55296 62187 | 6 | 2 |
G2 | 86977 | 7 | 0, 7, 7 |
G1 | 09803 | 8 | 0, 5, 7 |
ĐB | 022770 | 9 | 1, 6 |
XSVL 3-1 XSVL 90 ngày |