XSMN> Thứ 6> XSVL 29/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 7, 9 |
G7 | 324 | 1 | 2 |
G6 | 4596 4074 0939 | 2 | 4, 5, 7 |
G5 | 9363 | 3 | 9 |
G4 | 28225 68970 45748 | 4 | 8 |
5 | |||
G3 | 72869 33912 | 6 | 3, 5, 7, 9 |
G2 | 99978 | 7 | 0, 4, 8, 8 |
G1 | 20809 | 8 | |
ĐB | 087978 | 9 | 3, 6 |
XSVL 29-7 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 29/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 8, 8 |
G7 | 483 | 1 | 8 |
G6 | 6024 6949 7191 | 2 | 4 |
G5 | 2008 | 3 | 3, 5 |
G4 | 67583 03935 75867 | 4 | 9 |
5 | 0, 1 | ||
G3 | 42408 30018 | 6 | 7 |
G2 | 41691 | 7 | 6 |
G1 | 60233 | 8 | 3, 3, 6 |
ĐB | 655397 | 9 | 1, 1, 7, 9 |
XSVL 29-7 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 29/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 0, 1, 4, 5 |
G7 | 904 | 1 | 0, 1, 8 |
G6 | 6111 7537 3810 | 2 | 8 |
G5 | 6793 | 3 | 7, 7 |
G4 | 04969 45654 44705 | 4 | |
5 | 4 | ||
G3 | 37400 19967 | 6 | 7, 7, 9 |
G2 | 47428 | 7 | 3 |
G1 | 09467 | 8 | 9 |
ĐB | 969089 | 9 | 2, 3 |
XSVL 29-7 XSVL 100 ngày |