XSMN> Thứ 6> XSVL 29/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | |
G7 | 796 | 1 | 5 |
G6 | 5147 6168 5675 | 2 | |
G5 | 6232 | 3 | 2, 4 |
G4 | 90577 11646 96791 | 4 | 3, 6, 7 |
5 | 4 | ||
G3 | 38581 14515 | 6 | 4, 5, 8 |
G2 | 27054 | 7 | 1, 5, 7, 7 |
G1 | 28164 | 8 | 1 |
ĐB | 851690 | 9 | 0, 1, 6 |
XSVL 29-6 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 29/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 5 |
G7 | 247 | 1 | 1, 3, 4, 6, 8 |
G6 | 8513 9767 4816 | 2 | 2, 4 |
G5 | 4911 | 3 | 7 |
G4 | 15724 08522 62958 | 4 | 6, 7 |
5 | 8 | ||
G3 | 58218 64246 | 6 | 7, 7, 9 |
G2 | 35669 | 7 | |
G1 | 15198 | 8 | 1 |
ĐB | 923937 | 9 | 4, 8 |
XSVL 29-6 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 29/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 6 |
G7 | 282 | 1 | 6, 6, 8 |
G6 | 4376 6744 2280 | 2 | 0, 6 |
G5 | 0720 | 3 | |
G4 | 63993 17664 27545 | 4 | 4, 5 |
5 | 5, 6 | ||
G3 | 85283 56916 | 6 | 4 |
G2 | 80699 | 7 | 6 |
G1 | 07618 | 8 | 0, 0, 2, 3 |
ĐB | 72656 | 9 | 3, 9 |
XSVL 29-6 XSVL 100 ngày |