XSMN> Thứ 6> XSVL 29/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | 4, 4, 6 |
G7 | 006 | 1 | 2, 5 |
G6 | 8577 4278 4166 | 2 | 5, 8 |
G5 | 6212 | 3 | 4 |
G4 | 66673 53589 59904 | 4 | 5 |
5 | |||
G3 | 18828 97768 | 6 | 6, 7, 8 |
G2 | 59734 | 7 | 3, 3, 7, 8 |
G1 | 46067 | 8 | 9 |
ĐB | 835625 | 9 | 0 |
XSVL 29-4 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 29/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 3 |
G7 | 228 | 1 | 0, 3, 4, 8 |
G6 | 2294 5773 8735 | 2 | 8, 9 |
G5 | 9613 | 3 | 5, 6 |
G4 | 85595 26153 48467 | 4 | |
5 | 3 | ||
G3 | 05395 29767 | 6 | 7, 7 |
G2 | 67710 | 7 | 3 |
G1 | 57503 | 8 | |
ĐB | 379918 | 9 | 3, 4, 4, 5, 5 |
XSVL 29-4 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 29/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 0, 7 |
G7 | 700 | 1 | 1, 7 |
G6 | 4911 4995 3374 | 2 | 7 |
G5 | 7835 | 3 | 1, 5 |
G4 | 53548 66897 58131 | 4 | 3, 6, 8 |
5 | 6 | ||
G3 | 23127 83746 | 6 | 4, 6 |
G2 | 64817 | 7 | 4, 4, 7 |
G1 | 92264 | 8 | |
ĐB | 652456 | 9 | 5, 7 |
XSVL 29-4 XSVL 100 ngày |