XSMN> Thứ 6> XSVL 28/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 1, 4 |
G7 | 858 | 1 | 2, 6, 6 |
G6 | 1016 5063 1939 | 2 | 6, 7, 8 |
G5 | 1328 | 3 | 6, 9 |
G4 | 10848 85401 01326 | 4 | 8, 9 |
5 | 3, 8 | ||
G3 | 07504 51527 | 6 | 3 |
G2 | 04072 | 7 | 2 |
G1 | 92153 | 8 | 3, 9 |
ĐB | 123212 | 9 | |
XSVL 28-7 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 28/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 5 |
G7 | 689 | 1 | 2, 3 |
G6 | 5405 3147 7413 | 2 | |
G5 | 0982 | 3 | 3, 4 |
G4 | 83599 76675 67633 | 4 | 7 |
5 | 4 | ||
G3 | 93381 74173 | 6 | |
G2 | 31712 | 7 | 3, 5, 8 |
G1 | 43082 | 8 | 1, 2, 2, 9 |
ĐB | 014294 | 9 | 4, 5, 7, 9 |
XSVL 28-7 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 28/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 8 |
G7 | 108 | 1 | 1, 3 |
G6 | 3786 1856 5913 | 2 | 0, 1, 3, 5 |
G5 | 5731 | 3 | 1 |
G4 | 50811 56121 13425 | 4 | 0, 0, 7 |
5 | 1, 6 | ||
G3 | 25051 46547 | 6 | 6 |
G2 | 36623 | 7 | 9 |
G1 | 97240 | 8 | 5, 6, 8 |
ĐB | 54479 | 9 | |
XSVL 28-7 XSVL 100 ngày |