XSMN> Thứ 6> XSVL 28/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 0 | 5, 7 |
G7 | 156 | 1 | 4 |
G6 | 3144 5907 4393 | 2 | |
G5 | 5339 | 3 | 2, 3, 6, 9 |
G4 | 33733 93464 32783 | 4 | 4 |
5 | 4, 6 | ||
G3 | 18754 38768 | 6 | 4, 8, 8, 8 |
G2 | 33277 | 7 | 7 |
G1 | 84732 | 8 | 3 |
ĐB | 567668 | 9 | 3, 4 |
XSVL 28-4 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 28/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 0, 5 |
G7 | 427 | 1 | |
G6 | 5931 1155 8593 | 2 | 7, 7, 7, 9 |
G5 | 8329 | 3 | 1, 4 |
G4 | 49077 47727 83950 | 4 | |
5 | 0, 5, 6 | ||
G3 | 10867 86779 | 6 | 6, 7 |
G2 | 17200 | 7 | 7, 9 |
G1 | 92656 | 8 | 5 |
ĐB | 410493 | 9 | 3, 3 |
XSVL 28-4 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 28/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 5, 5, 7 |
G7 | 863 | 1 | |
G6 | 9149 3607 6974 | 2 | 3 |
G5 | 5083 | 3 | 4, 5 |
G4 | 12269 37571 29123 | 4 | 0, 9 |
5 | 4 | ||
G3 | 97640 83505 | 6 | 3, 9 |
G2 | 14183 | 7 | 1, 4 |
G1 | 36296 | 8 | 2, 3, 3 |
ĐB | 97494 | 9 | 4, 6 |
XSVL 28-4 XSVL 100 ngày |