XSMN> Thứ 6> XSVL 28/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 0, 3, 4, 5 |
G7 | 482 | 1 | 6 |
G6 | 0556 3199 4185 | 2 | |
G5 | 6941 | 3 | 6, 8 |
G4 | 83491 77438 49536 | 4 | 1, 9 |
5 | 6 | ||
G3 | 97416 97890 | 6 | 8, 9 |
G2 | 89200 | 7 | |
G1 | 87368 | 8 | 2, 5 |
ĐB | 597303 | 9 | 0, 1, 6, 9 |
XSVL 28-12 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 28/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 5, 5 |
G7 | 287 | 1 | |
G6 | 3785 2876 4329 | 2 | 9 |
G5 | 6334 | 3 | 4, 5 |
G4 | 61864 64658 29005 | 4 | 2, 2, 7 |
5 | 0, 1, 8 | ||
G3 | 27447 17735 | 6 | 4, 8 |
G2 | 49679 | 7 | 6, 9 |
G1 | 28350 | 8 | 3, 5, 7 |
ĐB | 713983 | 9 | |
XSVL 28-12 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 28/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 3, 4, 7, 9 |
G7 | 504 | 1 | 3, 8 |
G6 | 3684 8428 9118 | 2 | 8 |
G5 | 7796 | 3 | 7 |
G4 | 19759 48147 27043 | 4 | 3, 5, 6, 7 |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 98309 74146 | 6 | |
G2 | 24907 | 7 | 7 |
G1 | 66353 | 8 | 4 |
ĐB | 96577 | 9 | 6, 9 |
XSVL 28-12 XSVL 100 ngày |