XSMN> Thứ 6> XSVL 27/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | |
G7 | 914 | 1 | 4, 5 |
G6 | 6144 2734 9547 | 2 | 2 |
G5 | 9277 | 3 | 3, 3, 4, 5, 6 |
G4 | 48196 86992 32189 | 4 | 2, 4, 7 |
5 | 6 | ||
G3 | 78122 66033 | 6 | 0 |
G2 | 43856 | 7 | 7 |
G1 | 01442 | 8 | 9 |
ĐB | 301015 | 9 | 2, 4, 6 |
XSVL 27-3 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 27/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 4 |
G7 | 448 | 1 | 7, 8, 8 |
G6 | 5484 7257 1376 | 2 | 6, 9 |
G5 | 9268 | 3 | 3 |
G4 | 80704 20784 93478 | 4 | 6, 6, 8 |
5 | 7 | ||
G3 | 62526 78746 | 6 | 8 |
G2 | 46133 | 7 | 6, 8, 9 |
G1 | 26518 | 8 | 4, 4 |
ĐB | 524946 | 9 | 7 |
XSVL 27-3 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 27/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 4, 8, 9 |
G7 | 881 | 1 | |
G6 | 8004 5093 0643 | 2 | 7 |
G5 | 1679 | 3 | 1, 5, 5, 9 |
G4 | 80127 34170 80263 | 4 | 3, 6, 7 |
5 | 0 | ||
G3 | 68809 23947 | 6 | 3 |
G2 | 09035 | 7 | 0, 9 |
G1 | 79939 | 8 | 1 |
ĐB | 69192 | 9 | 2, 3 |
XSVL 27-3 XSVL 100 ngày |