XSMN> Thứ 6> XSVL 27/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | 1, 6, 6 |
G7 | 851 | 1 | 3 |
G6 | 5980 2106 8743 | 2 | |
G5 | 1862 | 3 | 3, 4, 7 |
G4 | 21301 40551 81713 | 4 | 3 |
5 | 1, 1 | ||
G3 | 05937 71575 | 6 | 2, 5 |
G2 | 98574 | 7 | 0, 4, 5 |
G1 | 64465 | 8 | 0, 8, 9 |
ĐB | 880489 | 9 | |
XSVL 27-2 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 27/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 3, 5, 5 |
G7 | 719 | 1 | 5, 9 |
G6 | 9522 8756 4546 | 2 | 2 |
G5 | 4976 | 3 | 9 |
G4 | 30172 76258 68815 | 4 | 6, 9 |
5 | 2, 6, 8 | ||
G3 | 79439 95503 | 6 | |
G2 | 89752 | 7 | 2, 6, 6 |
G1 | 53887 | 8 | 7, 7 |
ĐB | 92387 | 9 | 1 |
XSVL 27-2 XSVL 90 ngày |