XSMN> Thứ 6> XSVL 26/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 6 |
G7 | 549 | 1 | 1 |
G6 | 9448 7836 0175 | 2 | 6, 7, 8 |
G5 | 2937 | 3 | 3, 6, 7, 8 |
G4 | 53751 11326 50706 | 4 | 6, 7, 8, 9 |
5 | 1 | ||
G3 | 05946 24847 | 6 | 8 |
G2 | 65328 | 7 | 3, 5 |
G1 | 41827 | 8 | 8 |
ĐB | 678511 | 9 | |
XSVL 26-5 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 26/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 0, 1 |
G7 | 667 | 1 | 3, 4, 4 |
G6 | 5233 1920 4613 | 2 | 0, 4, 7 |
G5 | 4900 | 3 | 0, 3 |
G4 | 85701 87014 00099 | 4 | 3 |
5 | 4 | ||
G3 | 07414 28871 | 6 | 7 |
G2 | 91524 | 7 | 1, 1, 5 |
G1 | 23643 | 8 | 5 |
ĐB | 636175 | 9 | 9 |
XSVL 26-5 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 26/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 3, 4 |
G7 | 678 | 1 | 4 |
G6 | 3104 3003 6898 | 2 | |
G5 | 3469 | 3 | 3, 4, 8 |
G4 | 77250 07471 57014 | 4 | 2, 3 |
5 | 0, 7 | ||
G3 | 03043 65733 | 6 | 4, 9 |
G2 | 72557 | 7 | 1, 4, 8 |
G1 | 10083 | 8 | 3 |
ĐB | 96064 | 9 | 6, 8 |
XSVL 26-5 XSVL 100 ngày |