XSMN> Thứ 6> XSVL 26/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 0 |
G7 | 083 | 1 | 1 |
G6 | 9478 7000 6496 | 2 | 0, 4, 5, 8 |
G5 | 6881 | 3 | 0, 6 |
G4 | 81428 63925 87373 | 4 | 7 |
5 | |||
G3 | 90624 93482 | 6 | 8 |
G2 | 39730 | 7 | 3, 8 |
G1 | 80011 | 8 | 1, 2, 3, 9 |
ĐB | 604047 | 9 | 6, 9 |
XSVL 26-12 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 26/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 8 |
G7 | 633 | 1 | 1 |
G6 | 4124 5037 6620 | 2 | 0, 1, 4, 4, 9 |
G5 | 4129 | 3 | 3, 7, 7 |
G4 | 02337 18821 71766 | 4 | 0 |
5 | 6 | ||
G3 | 08678 34156 | 6 | 2, 2, 6 |
G2 | 78211 | 7 | 8 |
G1 | 60694 | 8 | 4 |
ĐB | 80162 | 9 | 4 |
XSVL 26-12 XSVL 90 ngày |