XSMN> Thứ 6> XSVL 25/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 1, 2 |
G7 | 958 | 1 | 3, 6 |
G6 | 2184 3852 2060 | 2 | 4 |
G5 | 5868 | 3 | 5 |
G4 | 20624 57980 77602 | 4 | 1, 8 |
5 | 1, 2, 8 | ||
G3 | 22492 89141 | 6 | 0, 5, 8 |
G2 | 32216 | 7 | 4 |
G1 | 45451 | 8 | 0, 4 |
ĐB | 662013 | 9 | 2 |
XSVL 25-3 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 25/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 0, 9 |
G7 | 258 | 1 | 1, 4 |
G6 | 6023 5768 4765 | 2 | 3, 4 |
G5 | 0824 | 3 | 5 |
G4 | 79774 46642 77490 | 4 | 2, 6 |
5 | 4, 8 | ||
G3 | 01914 99976 | 6 | 2, 4, 5, 8 |
G2 | 76411 | 7 | 4, 6 |
G1 | 58700 | 8 | |
ĐB | 513746 | 9 | 0 |
XSVL 25-3 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 25/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 3, 9 |
G7 | 293 | 1 | 3, 6, 8 |
G6 | 2216 5741 7203 | 2 | 3, 3 |
G5 | 8231 | 3 | 1, 3 |
G4 | 56509 61167 74549 | 4 | 1, 2, 9 |
5 | 0 | ||
G3 | 36633 84718 | 6 | 7, 7, 7 |
G2 | 95523 | 7 | 1 |
G1 | 07850 | 8 | |
ĐB | 140542 | 9 | 3 |
XSVL 25-3 XSVL 100 ngày |