XSMN> Thứ 6> XSVL 25/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 7, 8 |
G7 | 456 | 1 | 6 |
G6 | 8508 3345 1707 | 2 | |
G5 | 0732 | 3 | 0, 2 |
G4 | 91261 76694 64375 | 4 | 2, 5 |
5 | 2, 3, 4, 6 | ||
G3 | 76116 07153 | 6 | 1, 2 |
G2 | 52387 | 7 | 5, 8 |
G1 | 83252 | 8 | 4, 7 |
ĐB | 449784 | 9 | 4 |
XSVL 25-1 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 25/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 2, 7 |
G7 | 155 | 1 | 1 |
G6 | 4262 4702 2333 | 2 | 0, 2, 3, 3 |
G5 | 3623 | 3 | 0, 3 |
G4 | 00807 11230 18111 | 4 | 2, 8 |
5 | 2, 5 | ||
G3 | 63852 49775 | 6 | 2, 3, 8, 9 |
G2 | 28420 | 7 | 5 |
G1 | 55842 | 8 | |
ĐB | 726669 | 9 | |
XSVL 25-1 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 25/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 0, 1, 4 |
G7 | 819 | 1 | 1, 5, 9 |
G6 | 9611 9115 8400 | 2 | 0, 7, 9 |
G5 | 0601 | 3 | |
G4 | 24162 75976 21220 | 4 | |
5 | |||
G3 | 35893 99478 | 6 | 2 |
G2 | 32627 | 7 | 3, 6, 8, 8 |
G1 | 47478 | 8 | 1, 2 |
ĐB | 45182 | 9 | 3, 8 |
XSVL 25-1 XSVL 100 ngày |