XSMN> Thứ 6> XSVL 23/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 1, 1, 6, 6, 6 |
G7 | 201 | 1 | 2, 2 |
G6 | 1812 5299 5512 | 2 | 0, 5 |
G5 | 7332 | 3 | 2 |
G4 | 28172 87947 75606 | 4 | 7 |
5 | 4, 8 | ||
G3 | 52760 58886 | 6 | 0 |
G2 | 96025 | 7 | 2 |
G1 | 13701 | 8 | 6 |
ĐB | 627206 | 9 | 0, 9 |
XSVL 23-8 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 23/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 6, 7 |
G7 | 623 | 1 | 6 |
G6 | 6606 6059 4192 | 2 | 1, 3, 8 |
G5 | 5988 | 3 | 1, 2 |
G4 | 25221 35616 13332 | 4 | 2, 3, 9 |
5 | 9 | ||
G3 | 56984 72643 | 6 | |
G2 | 37381 | 7 | 0 |
G1 | 25870 | 8 | 1, 4, 8 |
ĐB | 247493 | 9 | 2, 3 |
XSVL 23-8 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 23/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 0 |
G7 | 048 | 1 | 7 |
G6 | 9324 3625 8138 | 2 | 0, 4, 5, 8 |
G5 | 0837 | 3 | 7, 8 |
G4 | 94100 03980 80764 | 4 | 2, 8 |
5 | |||
G3 | 83920 46097 | 6 | 4, 6 |
G2 | 20875 | 7 | 2, 5 |
G1 | 02328 | 8 | 0, 2 |
ĐB | 184217 | 9 | 7, 9 |
XSVL 23-8 XSVL 100 ngày |