XSMN> Thứ 6> XSVL 19/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 4, 9 |
G7 | 753 | 1 | 5 |
G6 | 4873 1620 5183 | 2 | 0, 2, 9 |
G5 | 4029 | 3 | 5 |
G4 | 70464 79778 98851 | 4 | 0, 2 |
5 | 1, 3 | ||
G3 | 66504 41242 | 6 | 1, 4, 7 |
G2 | 72640 | 7 | 3, 6, 8 |
G1 | 89135 | 8 | 3 |
ĐB | 429315 | 9 | |
XSVL 19-11 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 19/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 1, 5, 9 |
G7 | 359 | 1 | 1, 8 |
G6 | 6011 5751 3418 | 2 | 9 |
G5 | 3381 | 3 | 1, 6 |
G4 | 30941 11031 83648 | 4 | 1, 3, 8 |
5 | 1, 9 | ||
G3 | 02809 62601 | 6 | 8 |
G2 | 77977 | 7 | 0, 1, 7 |
G1 | 05443 | 8 | 1 |
ĐB | 346805 | 9 | |
XSVL 19-11 XSVL 90 ngày |