XSMN> Thứ 6> XSVL 15/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 2 |
G7 | 556 | 1 | 2, 6 |
G6 | 5741 7742 3368 | 2 | 5, 6 |
G5 | 4102 | 3 | 0, 9 |
G4 | 17958 88855 65785 | 4 | 0, 1, 2 |
5 | 5, 6, 7, 8 | ||
G3 | 78965 39780 | 6 | 5, 8 |
G2 | 86516 | 7 | |
G1 | 73639 | 8 | 0, 5 |
ĐB | 109425 | 9 | |
XSVL 15-8 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 15/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 5 |
G7 | 135 | 1 | 0, 3, 9 |
G6 | 8213 8269 4019 | 2 | 1 |
G5 | 8621 | 3 | 2, 5 |
G4 | 29247 08610 28387 | 4 | 6, 7, 7 |
5 | 1, 7 | ||
G3 | 27365 33832 | 6 | 5, 9, 9 |
G2 | 70247 | 7 | |
G1 | 68557 | 8 | 7, 8 |
ĐB | 99488 | 9 | 3 |
XSVL 15-8 XSVL 90 ngày |