XSMN> Thứ 6> XSVL 12/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | |
G7 | 272 | 1 | 0, 8 |
G6 | 9726 6324 1410 | 2 | 2, 4, 6, 7 |
G5 | 8796 | 3 | 5, 6 |
G4 | 20922 36036 69477 | 4 | 1, 5, 9 |
5 | |||
G3 | 82418 69041 | 6 | 6 |
G2 | 83166 | 7 | 2, 2, 7 |
G1 | 14835 | 8 | |
ĐB | 045294 | 9 | 0, 4, 6 |
XSVL 12-9 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 12/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 0 | |
G7 | 995 | 1 | 4, 7 |
G6 | 1195 8320 1776 | 2 | 0, 3, 9 |
G5 | 7223 | 3 | 5, 5 |
G4 | 53150 67135 38175 | 4 | 4 |
5 | 0, 5 | ||
G3 | 93544 59029 | 6 | |
G2 | 13914 | 7 | 2, 5, 6 |
G1 | 56817 | 8 | |
ĐB | 89555 | 9 | 5, 5, 6, 7, 9 |
XSVL 12-9 XSVL 90 ngày |