XSMN> Thứ 6> XSVL 12/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 6 |
G7 | 697 | 1 | |
G6 | 5866 4364 8925 | 2 | 5 |
G5 | 6646 | 3 | 6, 7, 9 |
G4 | 31150 86439 17965 | 4 | 6, 6 |
5 | 0, 3 | ||
G3 | 61353 85386 | 6 | 4, 4, 5, 6 |
G2 | 66106 | 7 | 0, 5 |
G1 | 03264 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 581170 | 9 | 7 |
XSVL 12-5 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 12/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 1, 6 |
G7 | 718 | 1 | 7, 8 |
G6 | 9517 6047 8266 | 2 | 6, 7, 9 |
G5 | 8782 | 3 | 1 |
G4 | 39301 55726 20346 | 4 | 6, 7 |
5 | |||
G3 | 85466 37163 | 6 | 3, 6, 6 |
G2 | 12287 | 7 | 5, 8 |
G1 | 67029 | 8 | 2, 7 |
ĐB | 074306 | 9 | 5 |
XSVL 12-5 XSVL 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 12/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 7 |
G7 | 896 | 1 | 2, 3, 6 |
G6 | 3942 5636 3568 | 2 | 4 |
G5 | 5607 | 3 | 6, 6 |
G4 | 57849 96773 94251 | 4 | 0, 2, 9 |
5 | 1 | ||
G3 | 48985 28971 | 6 | 3, 8 |
G2 | 23124 | 7 | 1, 3 |
G1 | 94116 | 8 | 5 |
ĐB | 88313 | 9 | 1, 6 |
XSVL 12-5 XSVL 100 ngày |