XSMN> Thứ 6> XSVL 10/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 7, 9 |
G7 | 045 | 1 | |
G6 | 2093 6209 1325 | 2 | 2, 5, 8, 8 |
G5 | 5328 | 3 | 8 |
G4 | 81928 17099 74144 | 4 | 4, 5 |
5 | |||
G3 | 50938 03576 | 6 | 7, 9 |
G2 | 52075 | 7 | 3, 5, 6, 6 |
G1 | 53907 | 8 | |
ĐB | 786769 | 9 | 2, 3, 9 |
XSVL 10-10 XSVL 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSVL 10/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 0, 3 |
G7 | 334 | 1 | 0, 8 |
G6 | 1110 3918 1926 | 2 | 0, 0, 6, 8 |
G5 | 6068 | 3 | 4 |
G4 | 77820 07400 83758 | 4 | 1, 1, 5 |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 71145 46992 | 6 | 8 |
G2 | 75620 | 7 | |
G1 | 04303 | 8 | 4, 8 |
ĐB | 69541 | 9 | 2 |
XSVL 10-10 XSVL 90 ngày |