XSMN> Thứ 6> XSTV 09/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 6 |
G7 | 497 | 1 | 6 |
G6 | 0828 1662 7740 | 2 | 2, 8 |
G5 | 4734 | 3 | 4, 5, 8 |
G4 | 27138 70735 59422 | 4 | 0 |
5 | 3, 3, 6, 7 | ||
G3 | 93874 80256 | 6 | 2 |
G2 | 49396 | 7 | 3, 4, 4 |
G1 | 56673 | 8 | |
ĐB | 309853 | 9 | 6, 7 |
XSTV 9-9 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 09/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 4, 5 |
G7 | 805 | 1 | 1, 3, 6 |
G6 | 4485 5911 4971 | 2 | 9 |
G5 | 6729 | 3 | 3, 6 |
G4 | 68636 61597 24504 | 4 | 8 |
5 | 4 | ||
G3 | 61168 12516 | 6 | 8 |
G2 | 81413 | 7 | 1 |
G1 | 10090 | 8 | 5 |
ĐB | 409694 | 9 | 0, 3, 4, 7, 8 |
XSTV 9-9 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 09/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 1,2,3,4,4,9 |
G7 | 031 | 1 | 9 |
G6 | 6642 4004 6209 | 2 | |
G5 | 8161 | 3 | 1 |
G4 | 11363 31566 62588 | 4 | 2, 3, 7 |
5 | |||
G3 | 02419 12778 | 6 | 1, 3, 6, 8 |
G2 | 70043 | 7 | 6, 8 |
G1 | 79004 | 8 | 8 |
ĐB | 064747 | 9 | |
XSTV 9-9 XSTV 100 ngày |