XSMN> Thứ 6> XSTV 08/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 0, 5 |
G7 | 828 | 1 | 2, 2 |
G6 | 2800 6838 4472 | 2 | 2, 8 |
G5 | 8891 | 3 | 0, 8 |
G4 | 32047 06563 48612 | 4 | 0, 7, 9 |
5 | 3 | ||
G3 | 41549 83840 | 6 | 1, 3, 3 |
G2 | 60030 | 7 | 0, 2 |
G1 | 31861 | 8 | |
ĐB | 256912 | 9 | 1 |
XSTV 8-6 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 08/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | |
G7 | 012 | 1 | 2, 8 |
G6 | 9039 5453 6550 | 2 | 3 |
G5 | 7523 | 3 | 7, 7, 9, 9 |
G4 | 51818 12772 34448 | 4 | 5, 7, 8 |
5 | 0, 3 | ||
G3 | 20661 85269 | 6 | 1, 7, 9 |
G2 | 22045 | 7 | 2 |
G1 | 86082 | 8 | 2 |
ĐB | 705139 | 9 | 4 |
XSTV 8-6 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 08/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 8, 9 |
G7 | 584 | 1 | 1 |
G6 | 0687 7532 6322 | 2 | 2 |
G5 | 6148 | 3 | 2, 4 |
G4 | 06809 67911 35580 | 4 | 0, 5, 8 |
5 | 4, 5 | ||
G3 | 98808 86034 | 6 | 0 |
G2 | 36779 | 7 | 9 |
G1 | 60492 | 8 | 0, 3, 4, 7 |
ĐB | 67255 | 9 | 2 |
XSTV 8-6 XSTV 100 ngày |