XSMN> Thứ 6> XSTV 06/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 2, 7, 8 |
G7 | 726 | 1 | |
G6 | 0183 6384 5708 | 2 | 6 |
G5 | 2231 | 3 | 1, 1 |
G4 | 49357 55647 09096 | 4 | 7, 9 |
5 | 5, 5, 7 | ||
G3 | 21855 03584 | 6 | 8 |
G2 | 38602 | 7 | 5 |
G1 | 21497 | 8 | 3, 4, 4 |
ĐB | 118268 | 9 | 6, 7 |
XSTV 6-3 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 06/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 5, 7 |
G7 | 919 | 1 | 0, 9 |
G6 | 1084 7807 6238 | 2 | |
G5 | 5768 | 3 | 1, 2, 8, 8 |
G4 | 03297 31605 31131 | 4 | |
5 | |||
G3 | 15690 83271 | 6 | 8 |
G2 | 24432 | 7 | 1 |
G1 | 98010 | 8 | 1, 3, 4, 6, 9 |
ĐB | 268692 | 9 | 0, 2, 7 |
XSTV 6-3 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 06/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 7, 8 |
G7 | 637 | 1 | 0, 3, 7 |
G6 | 2907 7610 6470 | 2 | 0, 1 |
G5 | 6030 | 3 | 0, 0, 5, 7, 9 |
G4 | 05217 84752 77639 | 4 | |
5 | 2 | ||
G3 | 71313 78669 | 6 | 6, 9 |
G2 | 77121 | 7 | 0 |
G1 | 71385 | 8 | 5 |
ĐB | 11966 | 9 | 2 |
XSTV 6-3 XSTV 100 ngày |