XSMN> Thứ 6> XSTV 05/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 0 | |
G7 | 470 | 1 | 0 |
G6 | 0661 3946 4060 | 2 | 2, 5 |
G5 | 8265 | 3 | 0 |
G4 | 28925 98449 98193 | 4 | 0, 6, 9 |
5 | 3, 8 | ||
G3 | 79480 31310 | 6 | 0, 0, 1, 2, 5 |
G2 | 02358 | 7 | 0, 8 |
G1 | 53122 | 8 | 0 |
ĐB | 526440 | 9 | 3 |
XSTV 5-10 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 05/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 6, 9 |
G7 | 065 | 1 | 1, 7, 8, 8 |
G6 | 2732 4684 6863 | 2 | 0, 0 |
G5 | 3098 | 3 | 2, 5 |
G4 | 09360 03711 32320 | 4 | 0 |
5 | 1 | ||
G3 | 60506 37451 | 6 | 0, 3, 5, 6 |
G2 | 42366 | 7 | |
G1 | 63020 | 8 | 4 |
ĐB | 344618 | 9 | 8 |
XSTV 5-10 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 05/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | 4 |
G7 | 484 | 1 | 4 |
G6 | 4004 2790 2557 | 2 | 7, 7, 9 |
G5 | 3239 | 3 | 8, 9 |
G4 | 94590 95514 62569 | 4 | |
5 | 7 | ||
G3 | 66329 20738 | 6 | 1, 9 |
G2 | 84370 | 7 | 0, 6, 9 |
G1 | 55827 | 8 | 4 |
ĐB | 25195 | 9 | 0, 0, 5, 9 |
XSTV 5-10 XSTV 100 ngày |