XSMN> Thứ 6> XSTV 25/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | |
G7 | 039 | 1 | 3, 5 |
G6 | 3843 4792 8737 | 2 | 0, 2, 3, 8 |
G5 | 4049 | 3 | 3, 7, 9 |
G4 | 55620 48722 48213 | 4 | 1, 3, 6, 9 |
5 | |||
G3 | 85123 61446 | 6 | |
G2 | 73341 | 7 | 0 |
G1 | 67192 | 8 | 4 |
ĐB | 604015 | 9 | 2, 2, 9 |
XSTV 25-1 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 25/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 2, 6 |
G7 | 967 | 1 | |
G6 | 7502 3599 8895 | 2 | 4 |
G5 | 5594 | 3 | 1 |
G4 | 55941 26531 37070 | 4 | 1, 4 |
5 | 0, 6, 8 | ||
G3 | 44656 66324 | 6 | 2, 3, 3, 7, 8 |
G2 | 06668 | 7 | 0 |
G1 | 75663 | 8 | |
ĐB | 295858 | 9 | 4, 5, 9 |
XSTV 25-1 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 25/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 0 | 1, 4, 8 |
G7 | 150 | 1 | 4 |
G6 | 1981 6908 6172 | 2 | 7 |
G5 | 6701 | 3 | 4, 7, 8 |
G4 | 20198 95450 28177 | 4 | 8 |
5 | 0, 0, 0 | ||
G3 | 44204 34279 | 6 | |
G2 | 73127 | 7 | 2, 7, 9 |
G1 | 26737 | 8 | 1 |
ĐB | 67048 | 9 | 2, 8 |
XSTV 25-1 XSTV 100 ngày |