XSMN> Thứ 6> XSTV 22/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | |
G7 | 748 | 1 | 4, 5, 7 |
G6 | 6259 2217 2720 | 2 | 0, 6 |
G5 | 4064 | 3 | |
G4 | 55614 65626 84162 | 4 | 4, 8 |
5 | 9 | ||
G3 | 26444 09081 | 6 | 0, 2, 2, 4 |
G2 | 30460 | 7 | 5 |
G1 | 25391 | 8 | 1, 1, 6 |
ĐB | 427695 | 9 | 1, 5 |
XSTV 22-3 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 22/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 5, 8 |
G7 | 425 | 1 | 3 |
G6 | 3375 1705 5861 | 2 | 2, 5, 6 |
G5 | 4082 | 3 | 7 |
G4 | 04837 77467 12222 | 4 | |
5 | |||
G3 | 77866 73977 | 6 | 1, 6, 7, 9 |
G2 | 08208 | 7 | 5, 7, 9 |
G1 | 47489 | 8 | 2, 2, 9 |
ĐB | 577082 | 9 | 6 |
XSTV 22-3 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 22/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | 3, 8 |
G7 | 773 | 1 | 0, 9 |
G6 | 3920 5108 3310 | 2 | 0, 5, 8 |
G5 | 2928 | 3 | 2, 8 |
G4 | 47677 94938 55555 | 4 | 0 |
5 | 5, 5 | ||
G3 | 37355 55203 | 6 | 9 |
G2 | 29832 | 7 | 3, 7 |
G1 | 55140 | 8 | |
ĐB | 512390 | 9 | 0, 7, 8 |
XSTV 22-3 XSTV 100 ngày |