XSMN> Thứ 6> XSTV 02/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 2 |
G7 | 775 | 1 | 1, 6 |
G6 | 0899 4437 3690 | 2 | |
G5 | 4660 | 3 | 6, 7 |
G4 | 48846 67847 92016 | 4 | 0, 6, 6, 7 |
5 | 1, 3 | ||
G3 | 91071 78011 | 6 | 0, 0 |
G2 | 00593 | 7 | 1, 5 |
G1 | 54702 | 8 | |
ĐB | 213760 | 9 | 0, 3, 9 |
XSTV 2-12 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 02/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 1, 4 |
G7 | 617 | 1 | 4, 7, 7 |
G6 | 0214 4421 3701 | 2 | 1, 2, 9 |
G5 | 1182 | 3 | 5, 5 |
G4 | 59635 68829 13891 | 4 | |
5 | 5 | ||
G3 | 28304 06922 | 6 | 0, 8 |
G2 | 45135 | 7 | 8 |
G1 | 60368 | 8 | 0, 2, 9 |
ĐB | 137978 | 9 | 1 |
XSTV 2-12 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 02/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 0 | |
G7 | 072 | 1 | 9 |
G6 | 5751 7975 2940 | 2 | 0, 1, 1, 6 |
G5 | 5152 | 3 | 0, 1 |
G4 | 41620 85321 57330 | 4 | 0, 3 |
5 | 0, 1, 1, 2, 2 | ||
G3 | 74750 35919 | 6 | 7 |
G2 | 59867 | 7 | 2, 5, 6 |
G1 | 92176 | 8 | |
ĐB | 244852 | 9 | |
XSTV 2-12 XSTV 100 ngày |