XSMN> Thứ 6> XSTV 16/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 6, 7, 9 |
G7 | 781 | 1 | 3, 5, 6 |
G6 | 3254 4775 2209 | 2 | 0, 1, 9 |
G5 | 0348 | 3 | 2 |
G4 | 12292 59206 59013 | 4 | 8 |
5 | 4 | ||
G3 | 39829 93015 | 6 | |
G2 | 34785 | 7 | 5 |
G1 | 95332 | 8 | 1, 5, 9 |
ĐB | 819498 | 9 | 2, 8 |
XSTV 16-2 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 16/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 3, 5, 6, 7 |
G7 | 124 | 1 | |
G6 | 5485 1561 4020 | 2 | 0, 4 |
G5 | 0605 | 3 | |
G4 | 60698 14703 40563 | 4 | |
5 | 5, 7 | ||
G3 | 84691 16686 | 6 | 1, 1, 3 |
G2 | 77461 | 7 | 2 |
G1 | 43907 | 8 | 3, 5, 6 |
ĐB | 498483 | 9 | 1, 2, 8 |
XSTV 16-2 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 16/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 2 |
G7 | 987 | 1 | 3 |
G6 | 3053 7975 2598 | 2 | 0, 2, 3, 5, 5 |
G5 | 2325 | 3 | 1 |
G4 | 81313 72323 82631 | 4 | 4, 6 |
5 | 2, 3 | ||
G3 | 30671 15344 | 6 | 4 |
G2 | 92420 | 7 | 1, 5 |
G1 | 09522 | 8 | 7 |
ĐB | 9 | 8 | |
XSTV 16-2 XSTV 100 ngày |