XSMN> Thứ 6> XSTV 10/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | 7, 7 |
G7 | 444 | 1 | 0, 0, 3 |
G6 | 8466 7307 4236 | 2 | 8 |
G5 | 8256 | 3 | 0, 4, 6 |
G4 | 86455 85934 91107 | 4 | 4, 9 |
5 | 5, 5, 6 | ||
G3 | 96613 60255 | 6 | 6 |
G2 | 09930 | 7 | 9 |
G1 | 08995 | 8 | |
ĐB | 347279 | 9 | 3, 5 |
XSTV 10-4 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 10/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | |
G7 | 693 | 1 | |
G6 | 0126 6451 2178 | 2 | 1, 4, 6 |
G5 | 8165 | 3 | 2, 8 |
G4 | 29461 81838 65192 | 4 | |
5 | 0, 1, 4, 9 | ||
G3 | 21532 74581 | 6 | 1, 5 |
G2 | 06096 | 7 | 8 |
G1 | 39624 | 8 | 1, 2, 8 |
ĐB | 264350 | 9 | 2, 3, 6 |
XSTV 10-4 XSTV 90 ngày |