XSMN> Thứ 6> XSTV 01/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 0 |
G7 | 840 | 1 | 1, 1, 6 |
G6 | 4838 5243 4169 | 2 | 9 |
G5 | 4760 | 3 | 8 |
G4 | 97916 91029 08753 | 4 | 0, 3 |
5 | 3 | ||
G3 | 43711 46392 | 6 | 0, 4, 9 |
G2 | 82978 | 7 | 4, 6, 8, 9 |
G1 | 18597 | 8 | |
ĐB | 682264 | 9 | 2, 7 |
XSTV 1-6 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 01/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 2, 4, 4 |
G7 | 910 | 1 | 0, 6, 8 |
G6 | 7804 1994 7718 | 2 | 5 |
G5 | 6673 | 3 | 4 |
G4 | 99597 64802 17863 | 4 | |
5 | 8 | ||
G3 | 23858 60960 | 6 | 0, 3, 7 |
G2 | 94934 | 7 | 3, 9 |
G1 | 12467 | 8 | 9 |
ĐB | 831025 | 9 | 4, 7, 7 |
XSTV 1-6 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 01/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 45 | 0 | |
G7 | 015 | 1 | 5, 5, 5, 5 |
G6 | 6897 6042 1151 | 2 | |
G5 | 2875 | 3 | 5 |
G4 | 75715 38715 32981 | 4 | 2, 5, 9 |
5 | 1, 2, 9 | ||
G3 | 86459 28549 | 6 | 5 |
G2 | 84865 | 7 | 5 |
G1 | 73185 | 8 | 1, 5 |
ĐB | 86591 | 9 | 1, 7, 9 |
XSTV 1-6 XSTV 100 ngày |