XSMN> Thứ 6> XSTV 11/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 0 | 3, 4, 7 |
G7 | 747 | 1 | 4, 6, 8 |
G6 | 0204 4341 0818 | 2 | 0 |
G5 | 9954 | 3 | |
G4 | 57620 33266 96145 | 4 | 1, 1, 5, 7 |
5 | 2, 4 | ||
G3 | 21316 06496 | 6 | 6, 6 |
G2 | 07414 | 7 | 2 |
G1 | 61041 | 8 | 2 |
ĐB | 722182 | 9 | 6 |
XSTV 11-4 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 04/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 0 | 4, 5, 9 |
G7 | 993 | 1 | 1, 2, 7 |
G6 | 2411 2883 7676 | 2 | |
G5 | 4884 | 3 | 8 |
G4 | 27054 17705 69004 | 4 | |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 65982 96463 | 6 | 3 |
G2 | 69438 | 7 | 4, 4, 6 |
G1 | 33317 | 8 | 2, 3, 4 |
ĐB | 179009 | 9 | 0, 3 |
XSTV 4-4 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 28/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 0 | |
G7 | 179 | 1 | |
G6 | 6122 9280 7344 | 2 | 2, 2, 5, 8, 8 |
G5 | 9235 | 3 | 3, 5 |
G4 | 71628 56660 30643 | 4 | 3, 4 |
5 | 2 | ||
G3 | 18422 58128 | 6 | 0, 0 |
G2 | 71125 | 7 | 2, 8, 9 |
G1 | 29078 | 8 | 0, 6 |
ĐB | 000660 | 9 | 6 |
XSTV 28-3 XSTV 100 ngày |
Thứ 6 | 2 số cuối | |
619722 | 07/02 | 22 |
624891 | 14/02 | 91 |
137916 | 21/02 | 16 |
668379 | 28/02 | 79 |
003740 | 07/03 | 40 |
600622 | 14/03 | 22 |
759225 | 21/03 | 25 |
000660 | 28/03 | 60 |
179009 | 04/04 | 09 |
722182 | 11/04 | 82 |
XSMN> Thứ 6> XSTV 21/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 3, 4 |
G7 | 611 | 1 | 1, 2 |
G6 | 2347 1304 0490 | 2 | 5, 5, 7 |
G5 | 9812 | 3 | |
G4 | 28785 91094 64843 | 4 | 3, 3, 5, 7 |
5 | |||
G3 | 93025 97545 | 6 | 0 |
G2 | 72878 | 7 | 5, 8 |
G1 | 28960 | 8 | 5, 7 |
ĐB | 759225 | 9 | 0, 4 |
XSTV 21-3 XSTV 200 ngày |