XSMN> Thứ 6> XSTV 15/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 7 |
G7 | 612 | 1 | 2, 3 |
G6 | 0797 2613 5531 | 2 | 7 |
G5 | 4407 | 3 | 1 |
G4 | 13464 35082 17364 | 4 | |
5 | 0, 1 | ||
G3 | 69950 68951 | 6 | 1, 3, 4, 4 |
G2 | 42961 | 7 | 7 |
G1 | 25890 | 8 | 2, 6 |
ĐB | 084786 | 9 | 0, 4, 6, 7 |
XSTV 15-11 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 08/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 0 | 1, 1 |
G7 | 352 | 1 | 0, 4 |
G6 | 5442 9969 6579 | 2 | 0 |
G5 | 7567 | 3 | 7, 7 |
G4 | 27274 25720 64401 | 4 | 1, 2 |
5 | 2 | ||
G3 | 88472 28614 | 6 | 7, 9 |
G2 | 71701 | 7 | 2, 4, 9 |
G1 | 60295 | 8 | |
ĐB | 165737 | 9 | 5, 7, 8 |
XSTV 8-11 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 01/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 0, 5 |
G7 | 488 | 1 | 0, 1 |
G6 | 3956 7766 4343 | 2 | 9 |
G5 | 4737 | 3 | 2, 7 |
G4 | 62710 19905 49647 | 4 | 3, 7 |
5 | 2, 3, 6 | ||
G3 | 94399 71197 | 6 | 0, 6 |
G2 | 61311 | 7 | 5 |
G1 | 18975 | 8 | 8 |
ĐB | 332200 | 9 | 7, 9 |
XSTV 1-11 XSTV 100 ngày |
Thứ 6 | 2 số cuối | |
330266 | 13/09 | 66 |
769487 | 20/09 | 87 |
099944 | 27/09 | 44 |
325692 | 04/10 | 92 |
441351 | 11/10 | 51 |
534460 | 18/10 | 60 |
169833 | 25/10 | 33 |
332200 | 01/11 | 00 |
165737 | 08/11 | 37 |
084786 | 15/11 | 86 |
XSMN> Thứ 6> XSTV 25/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 7, 9 |
G7 | 535 | 1 | 6 |
G6 | 7338 0491 4344 | 2 | |
G5 | 0472 | 3 | 3, 5, 7, 8 |
G4 | 39978 08437 14609 | 4 | 4 |
5 | 1 | ||
G3 | 98716 01274 | 6 | 5 |
G2 | 99807 | 7 | 2, 3, 4, 8 |
G1 | 20884 | 8 | 4, 4 |
ĐB | 169833 | 9 | 1, 4 |
XSTV 25-10 XSTV 200 ngày |