XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 09/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 9, 9 |
G7 | 980 | 1 | |
G6 | 0353 6871 0469 | 2 | |
G5 | 5169 | 3 | |
G4 | 36270 67656 17242 | 4 | 2, 2 |
5 | 3, 6 | ||
G3 | 89791 34009 | 6 | 9, 9 |
G2 | 50109 | 7 | 0, 1 |
G1 | 86292 | 8 | 0, 6, 8, 9 |
ĐB | 380542 | 9 | 1, 2, 2, 8 |
XSTTH 9-4 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 09/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 1, 2, 7, 8, 9 |
G7 | 037 | 1 | |
G6 | 8484 1366 4520 | 2 | 0 |
G5 | 2907 | 3 | 5, 6, 7, 8 |
G4 | 29156 91438 37248 | 4 | 8 |
5 | 0, 6, 7 | ||
G3 | 21850 74608 | 6 | 3, 6 |
G2 | 44979 | 7 | 9 |
G1 | 52209 | 8 | 4 |
ĐB | 615602 | 9 | |
XSTTH 9-4 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 09/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 1, 2 |
G7 | 422 | 1 | 1 |
G6 | 5983 1852 1385 | 2 | 2, 7 |
G5 | 9631 | 3 | 1, 5 |
G4 | 10948 70611 86456 | 4 | 0, 4, 8 |
5 | 2, 6 | ||
G3 | 16802 26482 | 6 | 8 |
G2 | 56540 | 7 | 5 |
G1 | 82293 | 8 | 2, 3, 5 |
ĐB | 46968 | 9 | 3 |
XSTTH 9-4 XSTTH 100 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 09/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 0 | 2 |
G7 | 218 | 1 | 0, 3, 8 |
G6 | 8050 2778 2545 | 2 | 0, 4 |
G5 | 3889 | 3 | 0, 4 |
G4 | 20824 49020 84234 | 4 | 5 |
5 | 0, 2 | ||
G3 | 45866 56888 | 6 | 2, 6 |
G2 | 97102 | 7 | 8 |
G1 | 94991 | 8 | 8, 9 |
ĐB | 12030 | 9 | 1, 6 |
XSTTH 9-4 XSTTH 200 ngày |