XSMT> Thứ 2> XSTTH 29/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 3, 3 |
G7 | 180 | 1 | 0, 1 |
G6 | 3072 5895 2427 | 2 | 1, 4, 4, 7 |
G5 | 7724 | 3 | 1 |
G4 | 27531 65957 07524 | 4 | |
5 | 2, 7, 9 | ||
G3 | 85111 35110 | 6 | 9 |
G2 | 69303 | 7 | 2, 8 |
G1 | 14021 | 8 | 0 |
ĐB | 945469 | 9 | 0, 5 |
XSTTH 29-3 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 29/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 0 | 1 |
G7 | 950 | 1 | 2 |
G6 | 1392 4633 9663 | 2 | 4, 6, 7, 8 |
G5 | 8666 | 3 | 3 |
G4 | 29791 77726 11228 | 4 | |
5 | 0, 8 | ||
G3 | 70986 36627 | 6 | 3, 4, 6 |
G2 | 32401 | 7 | 1 |
G1 | 47358 | 8 | 5, 6 |
ĐB | 45971 | 9 | 1, 2, 7 |
XSTTH 29-3 XSTTH 90 ngày |