XSMT> Thứ 2> XSTTH 28/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 6 |
G7 | 251 | 1 | 2 |
G6 | 8027 6681 1295 | 2 | 4, 7 |
G5 | 9537 | 3 | 0, 7 |
G4 | 24470 00258 49392 | 4 | 1 |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 81612 51491 | 6 | |
G2 | 21806 | 7 | 0, 2 |
G1 | 67724 | 8 | 0, 1, 7 |
ĐB | 293480 | 9 | 1, 2, 2, 5 |
XSTTH 28-12 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 28/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 7 |
G7 | 812 | 1 | 0,2,2,5,7,9 |
G6 | 8707 7975 7219 | 2 | 5 |
G5 | 7167 | 3 | 5 |
G4 | 61454 72115 35512 | 4 | |
5 | 4, 8 | ||
G3 | 36978 62560 | 6 | 0, 7, 9 |
G2 | 96317 | 7 | 2, 5, 8 |
G1 | 93210 | 8 | 5 |
ĐB | 576572 | 9 | |
XSTTH 28-12 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 28/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 6 |
G7 | 722 | 1 | 0, 1, 4, 6 |
G6 | 4116 3992 8759 | 2 | 0, 2, 7 |
G5 | 2774 | 3 | 6 |
G4 | 40361 78120 49068 | 4 | |
5 | 9 | ||
G3 | 81911 59463 | 6 | 1, 3, 3, 8 |
G2 | 42427 | 7 | 4, 5, 7 |
G1 | 24275 | 8 | |
ĐB | 16614 | 9 | 2 |
XSTTH 28-12 XSTTH 100 ngày |